Nimi: | Valmar Gilden | ||
Sündinud: | 29. august 1975 | ||
Võistlusmasin: | Volkswagen Golf / Volkswagen Golf | ||
Võistlussarjad: | külasprint / jäärada / rahvasprint | ||
Debüüthooaeg: | 2009 | ||
Esimene võistlus: | Jääraja ja vigursõidu võistlused (poisikesena) | ||
Parimad tulemused: | |||
Läänemaa karikavõistlused jäärajasõidus 2016 | 1.koht (2WD-E) | ||
Eesti karikavõistlused jäärajasõidus 2015 |
2.koht (2WD-E) | ||
Éesti karikavõistlused rahvasprindis 2015 | 6.koht (2WD-E) | ||
Läänemaa jää- ja lumeraja karikavõistlused 2014 | 1.koht (2WD-E) | ||
Eesti karikavõistlused jäärajasõidus 2014. aastal I etapp (rohkem etappe ei toimunud ilma tõttu) | 4.koht (2WD-E) | ||
Läänemaa jää- ja lumeraja karikavõistlused 2013 | 1.koht (2WD-E) | ||
Eesti karikavõistlused jäärajasõidus 2012 |
3.koht (2WD-E) | ||
Läänemaa jää- ja lumeraja karikavõistlused 2012 | 3.koht (2WD-E) | ||
Piiroja külasprint 2011 | 3.koht (2WD-E) | ||
Laitse neljapäevaõhtune jäärajasari 2011 | 2.koht (2WD-E) | ||
Külakrossi sprindi sari 2010 | 1.koht (2WD-E) | ||
Piiroja külasprint 2010 | 3.koht (2WD-E) | ||
Nigula AMK Läänemaa suvekarikas 2010 | 2.koht (2WD-E) | ||
Külakrossi sprindi sari 2009 | 3.koht (esivedu) |