Mis ma oskan kosta, mehed - hästi tehtud! Jätkake samas vaimus!
Osavõtjaid esiveoliste klassis oli 15 ning hea on tõdeda, et Eero õnn hakkab lõpuks ometi vist pöörduma - 16 kraadises pakases sõitis ta end auhinnalisele 3-ndale kohale, Marek 4-ndale ja Valmar 5-ndale. Rene oli nõksa taga pool, kuid nagu vanasõna ütleb - vaga vesi, sügav põhi. Ta veel näitab teile kõigile!
Neliveolisi oli kohale tulnud 4 ning Kaido haaraski kindlalt kohe 4-nda koha! Peab mainima, et ajaliselt oli Kaido vahe 3-nda kohaga väiksem, kui esimesel etapil. Tubli!
Laitse võistluse üldine punktitabel.
KR Racingu tulemused
Võistleja | Klass | I voor | Koha- punktid | II voor | Koha- punktid |
Tulemus | Koht |
Eero Labotkin | FWD tänavarehv | 02:58,2 | 3 | 02:49,8 | 3 | 6 | 3 |
Marek Järlak | FWD tänavarehv | 03:04,0 | 6 | 02:53,2 | 4 | 10 | 4 |
Valmar Gilden | FWD tänavarehv | 03:00,5 | 5 | 02:54,4 | 5 | 10 | 5 |
Rene Kanniste | FWD tänavarehv | 03:11,5 | 14 | 03:04,8 | 14 | 28 | 14 |
Kaido Saul | 4WD tänavarehv | 03:07,2 | 4 | 03:00,5 | 4 | 8 | 4 |
Kaido 2. vooru sisevideo: