Finiš - võistluse lõpus terendav paradiis

1 SÕIT 2 SÕIT KOHT 2 sõidu aeg
Nimi Aeg Koht Aeg Koht
4WD
Rain Rannala 05:01,32 1 05:42,07 3 1 05:42,07
Helmet Palm 05:10,40 4 05:26,81 1 2 05:26,81
Tarmo Teivejõe 05:12,29 5 05:35,12 2 3 05:35,12
Mihkel Vaidlo 05:09,96 3 05:43,02 4 4 05:43,02
Antti Kangro 05:06,55 2 05:49,90 7 5 05:49,90
Erkki Liima 05:14,26 6 05:48,64 6 6 05:48,64
Toomas Tammsalu 05:22,03 8 05:46,19 5 7 05:46,19
Rainer Parik 05:17,21 7 05:57,80 10 8 05:57,80
Avo Kangro 05:31,90 9 05:57,65 9 9 05:57,65
Kristjan Kajakas 13:02,93 12 05:51,98 8 10 05:51,98
Kaido Saul 05:49,05 11 06:37,43 11 11 06:37,43
Rico Rodi 05:35,79 10 DNF
2WD-E
Siim Saluri 05:25,43 2 05:42,69 1 1 05:42,69
Raik-Karl Aarma 05:22,00 1 05:45,51 3 2 05:45,51
Siim Hiieväli 05:30,70 4 05:44,79 2 3 05:44,79
Marel Järlak 05:38,85 7 05:54,66 4 4 05:54,66
Enn Kasari 05:34,81 6 05:57,18 6 5 05:57,18
Eero Labotkin 05:32,74 5 05:59,85 7 6 05:59,85
Kristjan Kutser 05:29,77 3 06:07,73 9 7 06:07,73
Ott Nootre 05:41,26 8 05:55,78 5 8 05:55,78
Rene Kanniste 05:53,26 9 06:00,50 8 9 06:00,50
Raul Rammula 05:56,82 10 06:10,83 10 10 06:10,83
Harri Jõgisalu 06:03,12 12 06:27,82 11 11 06:27,82
Joosep Aumees 06:15,57 14 06:32,39 12 12 06:32,39
Ervin Kevai 06:07,00 13 06:34,31 13 13 06:34,31
Enn Pärnamägi 05:57,65 11 06:58,66 15 14 06:58,66
Jörgen Pukk 06:33,44 16 06:37,41 14 15 06:37,41
Taivo Kuusing 06:28,84 15 10:06,41 16 16 10:06,41
Rene Puda 06:48,59 17 DNS
2WD-T
Herki Ilves 05:43,55 1 05:59,40 1 1 05:59,40
Marko Kukuškin 06:03,82 2 06:25,61 2 2 06:25,61
Madis Vanaselja 06:13,56 3 06:39,75 5 3 06:39,75
Risto Mäesalu 06:27,32 6 06:37,86 3 4 06:37,86
Urmas Ilumets 06:25,75 5 06:39,09 4 5 06:39,09
Kalle Kruusma 06:32,27 7 06:46,45 7 6 06:46,45
Ermo Jeedas 06:45,32 10 06:42,48 6 7 06:42,48
Kalev Maaslepp 06:33,56 8 07:09,24 9 8 07:09,24
Martin Tähnas 06:23,80 4 10:35,68 13 9 10:35,68
Andres Pilk 06:50,06 11 07:01,39 8 10 07:01,39
Madis Kruusma 06:35,18 9 08:36,34 11 11 08:36,34
Ivo Kivinuk 08:58,94 13 07:39,52 10 12 07:39,52
Hannes Rosin 07:39,22 12 09:32,59 12 13 09:32,59
Naised
Piret Labotkin 05:50,07 1 06:05,15 1 1 06:05,15
Sirje Potisepp 05:51,74 2 06:07,85 2 2 06:07,85
Kristin Kutser 05:55,15 3 06:30,00 3 3 06:30,00
V18
Raido Rehepapp 05:46,46 1 05:59,78 1 1 05:59,78
Kaspar Kasari 06:04,36 2 06:10,44 3 2 06:10,44
Martin Kutser 08:56,45 4 06:04,61 2 3 06:04,61
Rutmar Raidma 06:22,53 3 06:28,55 4 4 06:28,55
ATV
Rene Reinu 05:28,26 2 05:35,15 1 1 05:35,15
Erki Teras 05:25,75 1 05:40,46 2 2 05:40,46
Heitti Tuisk 05:45,04 4 05:48,00 3 3 05:48,00
Andres Oksaar 05:36,76 3 05:51,14 4 4 05:51,14
Ott Reinaas 05:51,97 5 05:53,40 5 5 05:53,40
Erki Sei 05:52,11 6 05:59,48 6 6 05:59,48
Raivo Reinu 05:52,29 7 06:02,02 7 7 06:02,02
Anti Raissar 06:17,00 8 06:12,18 8 8 06:12,18
Jako Allika 07:11,98 9 07:18,04 9 9 07:18,04
4WD piik
Rainer Parik 03:56,26 1 04:00,01 1 1 04:00,01
Aare Pukk 04:02,23 4 04:00,32 2 2 04:00,32
Mihkel Vaidlo 04:00,11 2 04:06,59 4 3 04:06,59
Antti Kangro 04:11,37 7 04:03,43 3 4 04:03,43
Avo Kangro 04:09,58 6 04:14,55 5 5 04:14,55
Rain Rannala 04:09,55 5 05:41,09 6 6 05:41,09
Helmet Palm 04:00,76 3 DNF
2WD piik
Tanel Kasesalu 04:39,45 2 04:39,08 1 1 04:39,08
Indrek Pajo 04:38,12 1 04:41,64 3 2 04:41,64
Raido Rehepapp 04:42,75 3 04:41,59 2 3 04:41,59
Terko Jakobson 04:43,89 4 04:43,25 4 4 04:43,25
Toomas Tammsalu 04:47,17 6 04:43,55 5 5 04:43,55
Heiki Tõnisson 04:46,32 5 04:47,86 6 6 04:47,86
Oskar Georg Narusk 04:53,54 8 04:51,81 7 7 04:51,81
Andrias Aruaas 04:49,38 7 06:11,49 10 8 06:11,49
Harri Jõgisalu 04:56,28 9 05:24,58 9 9 05:24,58
Taivo Kuusing 05:15,14 11 04:54,84 8 10 04:54,84
Madis Vanaselja 04:57,17 10 08:52,12 11 11 08:52,12
   

Registrikood: 80303625
Kasari küla, Lääne-Nigula vald
90605 LÄÄNEMAA

© MTÜ KR RACING   2009 - 2024