Iga kilomeetri kiiruskatse kohta on kaks kilomeetrit kraavi.

KR Racing Läänemaa rahvasprint 2017 mitteametlikud jooksvad tulemused

Krosskart
Nr Nimi 1. voor 2.voor 3.voor
1 Marko Kärnä  01:54,09  01:57,97+20s  DNS
V60+
Nr Nimi 1.voor 2.voor 3.voor
2 Toomas Lemberg

 02:21,19+10s

 02:26,52  02:29,84
3 Hillar Kruusma  02:27,28  02:27,40  02:28,62
4 Väino Tõkke  02:29,57  02:38,49  02:38,83
J-16
Nr Nimi 1.voor 2.voor 3.voor
5 Maris Millers  02:13,09  02:23,46  02:13,58
6 Tony Schwarzstein  02:14,14  02:23,33  02:16;69
7 Jaspar Vaher  02:15,68  02:14,22+10s  02.16,78
8 Kevin Kärp  02:18,64  02:17,54  05:57,16
9 Kristofer Pärlin  02:15,82  DNF  02:27,45
10 Markus-Indrek Simmer  02:24,13  02:21,03  02:18,57
11 Johannes Martin Saar  02:16,82+10s  02:32,77  02:21,04
12 Eerik Pank  02:13,17  02:20,51  02:25,68
14 Cärolyn Soidla  02:23,43  02:32,51  02:29,60
J-18
Nr Nimi 1.voor 2.voor 3.voor
15 Patrick Juhe  02:03,34  02:05,64  01:59,97
16 Jaan Eerik Planken  02:01,95  02:08,20  02:01,73
17 Pranko Kõrgesaar  02:07,67  02:13,92  02:03,53
18 Romet Jürgenson  02:04,90  02:09,81  02:08,71
19 Virgo Šuman  02:03,85  02:04,12  02:07,21
20 Tommy Toim  02:18,05  02:16,25  02:15,51
21 Kärolin Soolepp  02:07,87  02:13,70  02:10,03
22 Triinu Tammel  02:29,20  02:35,12  02:31,19
Naised
Nr Nimi 1.voor 2.voor 3.voor
23 Annika Vänt  02:19,84  02:26,67  DNS
24 Maria Roop  02:04,22  02:05,23  DNF
25 Tiina Ehrbach  02:11,23  02:09,61  02:06,22
26 Kersti Meindorf  02:16,74  02:18,21  02:18,88
27 Aira Lepp  02:20,09  02:18,43  02:17,93
2WD-V
Nr Nimi 1.voor 2.voor 3.voor
28 Rivo Vähi  02:03,55  02:01,45  02:00,30
29 Raino Friedemann  02:02,26  02:04,58+10s  02:03,31
30 Rutmar Raidma  02:02,89  02:02,46+10s  02:06,34
31 Ken Liivrand  02:11,56+10s  02:14,86+10s  02:20,31
32 Andris Aleksejevs  02:03,41  02:00,30  DNF
33 Raivo Poom  02:11,10  02:12,19+10s  02:11,06
34 Hillar Roosileht  02:11,54+10s  02:18,44+10s  02:13,40
35 Argo Sepp  01:57,98  02:06,52  02:02,88
90 Jaanus Tobias  02:00,88  02:09,73+10s  02:06,02
2WD-S
Nr Nimi 1.voor 2.voor 3.voor
36 Eero Labotkin  02:03,79+10s  02:09,12  02:07,86
37 Argo Kuutok  02:04,45  02:03,11  02:02,63
38 Marko Kukuškin  01:59,92  02:00,91  DNS
39 Indrek Tammel  02:02,42  02:25,25  02:05,24
40 Gatis Germanis  02:06,18+10s  02:12,80  02:04,05
42 Taavi Piipuu  02:08,61+10s  02:20,37  02:06,26
41 Rain Pärn  02:08,40  02:29,46  02:12,64
43 Margo Tammaru 02:19,48  02:33,24  02:28,05
45 Ain Lepp  02:09,16  02:15,90  02:09,09
46 Valmar Gilden  02:09,82  02:10,85  02:07,76
47 Ants Uustalu  02:12,29  02:14,15  02:06,51
M&L
Nr Nimi 1.voor 2.voor 3.voor
48 Veiko Vilu  02:17,95  02:26,72+10s  02:22,60
49 Timo Pipar  02:12,80  02:18,07  02:12,84
50 Ermo Jeedas  02:16,89  02:24,62  02:30,32
51 Margus Kast  02:28,76  02:34,71  DNS
52 Heigo Tinno  02:12,89  02:13,12  02:11,70
SU
Nr Nimi 1.voor 2.voor 3.voor
65 Bruno Jakobi  02:17,17  02:19,95  02:13,19
68 Aivo Täpsi  02:13,87  02:13,95  02:08,43
69 Martin Jaanus  02:18,24  02:17,41  02:10,15
76 Sander Klaus  02:13,37 02:07,35  02:05,29
78 Jürgen Jaago  02:12,41  02:10,64  02:09,03
80 Andres Jõelaid  02:29,30  02:23,89  02:22,99
81 Stern Ilves  02:22,78  02:18,69  02:09,43
82 Neeme Virveste  02:30,88  02:31,57  02:24,44
4WD
Nr Nimi 1.voor 2.voor 3.voor
55 Alar Rosenberg  02:02,17  02:01,04  01:53,77
56 Timo Kukk  02:00,15  01:58,90  01:52,94
57 Toomas Kärp  02:04,43  02:02,94  01:56,41
58 Asso Ojandu  02:00,16  01:57,60  01:55,73
59 Heiti Mitt  02:07,05  02:09,42  01:59,37
60 Kaido Saul  02:29,26  DNS  DNS
2WD-Sport
Nr Nimi 1.voor 2.voor 3.voor
53 Kalle Kruusma  02:08,94  02:18,54  02:08,64
54 Andres Kruusma  02:26,18  02:14,21+10s  02:13,86
 

 

   

Registrikood: 80303625
Kasari küla, Lääne-Nigula vald
90605 LÄÄNEMAA

© MTÜ KR RACING   2009 - 2023